> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.annostation.orni.co.jp/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.annostation.orni.co.jp/jpn/mastering-annostation/annotating/annotation-tools.md).

# アノテーションツール

選択したラベルの種類によって利用できるツールが異なります。

| ツール                                                                            | 説明                |       セグメンテーション      |         ベクター         |
| ------------------------------------------------------------------------------ | ----------------- | :------------------: | :------------------: |
| Polygon <img src="/files/-MFtN9y0vXc3qsjva1KU" alt="" data-size="line">        | 多角形を作成する          | :white\_check\_mark: | :white\_check\_mark: |
| Bounding Box <img src="/files/-MFtNyBNq5IuDRmL-6zm" alt="" data-size="line">   | 四角形を作成する          | :white\_check\_mark: | :white\_check\_mark: |
| Point <img src="/files/-MFtO-ylIQJ5wCxiXNkX" alt="" data-size="line">          | ポイント（点）を作成する      |   :no\_entry\_sign:  | :white\_check\_mark: |
| Path <img src="/files/-MFtOHIxILJPNBcsyGe8" alt="" data-size="line">           | 直線を作成する           | :white\_check\_mark: | :white\_check\_mark: |
| Selector <img src="/files/-MFtOLfUbtNgUkwSl-Jv" alt="" data-size="line">       | ベクター形状を選択する       |   :no\_entry\_sign:  | :white\_check\_mark: |
| Pencil <img src="/files/-MFtOQMrCOQCYPqcl94D" alt="" data-size="line">         | 鉛筆で塗りつぶす          | :white\_check\_mark: |   :no\_entry\_sign:  |
| Polygon Eraser <img src="/files/-MFtOVJNEXdxyHaji0Qv" alt="" data-size="line"> | 多角形で不必要なピクセルを削除する | :white\_check\_mark: |   :no\_entry\_sign:  |
| Pencil Eraser <img src="/files/-MFtOh1JuWPnFZvdVXzB" alt="" data-size="line">  | 鉛筆で不必要なピクセルを削除する  | :white\_check\_mark: |   :no\_entry\_sign:  |

## セグメンテーション

ビットマップを作成します。様々な図形を使ってピクセルの追加や削除ができます。

{% hint style="info" %}
セグメンテーションにおいて、図形は対象のピクセルを簡単に塗りつぶすために使われます。塗りつぶした結果はビットマップになるため、使用した図形のポイント自体は保持されません。

ビットマップの形状を変更したい場合は、新しい図形を描画することによりピクセルを追加するか、消しゴムツールを使って不要なピクセルを削除する必要があります。
{% endhint %}

## ベクター

ベクターは、1点または複数点で構成されます。

### ベクター形状を編集する

選択ツールを使って図形を選択することができます。形状全体を移動または削除したり、個々の点を編集して形状を変更できます。

![](/files/-MG6dvCFHZKuEYNU3PQ7)

{% hint style="info" %}
ポイントをダブルクリックすると削除することができます。
{% endhint %}
